원래 장소:
원래 장소
브랜드 이름:
Belparts
모델 번호:
SK50UR-2
SK50UR-2 미니 발굴기 부품을 위한 수압 펌프 PY10V00003F1 주 펌프
| 적용 | 발굴기 |
|---|---|
| 부분 이름 | 수압 피스톤 펌프 |
| 모델 | SK50UR-2 |
| 종류 | K3SP30-110R-2C01 |
| 부문 번호 | PY10V00003F1 |
| 보증 | 6개월 |
| 무게 | 55kg |
| 배달 시간 | 3~7일 |
| 운송물 | 익스프레스/화물/해상/열차 |
| 품질 | 오리지널 브랜드 재건 |
| MOQ | 1개 |
| 지불 기간 | T/T, 무역 보증, PayPal 등 |
| 분류 | 건설기계 부품 |
| # | 제1부 | 설명 | Qty |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | 펌프 | 1 | |
| 참조 번호로 구성됩니다: 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | 피스톤 어시 | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | 실린더 | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | 트레이 | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | 밸브 팝렛 | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | 클립, 스프링 | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | 변속기 수갑 | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | 롤러 베어링 | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | 라잉 | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | SPACER | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | 터빈 | 1 |
| 141 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다; 실린더 | 1 |
| 151 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다. | 10 |
| 152 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다; 반지, 추진력 | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | 플라트 | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | 부시 | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | 스프링 | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | 스프러스 링 | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | 대판; 대판, 대판 | 1 |
| 212 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다; 판, 얼굴 | 1 |
| 214 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다. | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | 접착 플랜지 | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | 표면 | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | 주택 | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | 표면 | 1 |
| 313 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다; 판, 유통 | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | 표면 | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | 변속기 수갑 | 1 |
| 365 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다; 좌석 | 1 |
| 366 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다 | 1 |
| 367 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다; 공 | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | 스크루, 헥스 소켓 헤드, M10 x 45mm | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | 스크루, 헥스 소켓 헤드, M8 x 40mm | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | 스크루, 헥스 소켓 헤드, M6 x 16mm | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | 스크루, 헥스 소켓 헤드, M6 x 25mm | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | 스크루, 헥스 소켓 헤드, M8 x 30mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | 스크루, 헥스 소켓 헤드, M12 x 30mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | 플러그 | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | 플러그 | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | 플러그 | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | 플러그 | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | 플러그 | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | 제한 | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | 공조합 | 1 |
| 531 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다. | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | 피스톤 | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | 카펫 | 1 |
| 548 | NSS | 별도로 판매되지 않습니다. | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | 표면 | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | 레버 | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | 피스톤 | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | 실린더 | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | 스프링 좌석 | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | 스프링 | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | 스프링 | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | STEP | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | 조정 나사 | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | NUT | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | 블록아시 | 1 |
| PY10V00003R100 | 수리 키트 | 1 | |
| 참고 번호: 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | 수갑 | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | SPOOL | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | PIN번호 | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | PIN번호 | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | 오링,34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | 오링,69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | 오링,144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | 오링,24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | 오링 | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | 오링 | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | 오링 | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | 오링,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | 오링 | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | 오링,2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | 오링 | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | 가스켓 | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | 가스켓 | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | 오일시얼 | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | 백업 링 | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | NUT | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | NUT | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | 반지 | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | 링, 스냅; 링 스냅 | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | PIN번호 | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | 볼트 | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | 스ikulu | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | SET SCREW | 1 |
벨파츠는 발굴기 부품 생산에 전념하는 대규모 작업장을 운영하고 있으며, 재료 절단, 용접, 열처리, 조립, 디버깅, 페인팅,테스트 - 공장 밖으로 나가기 전에 모든 부품이 철저히 검사.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요