원래 장소:
중국에서 만든
브랜드 이름:
Belparts
모델 번호:
EC700CL
볼보 스윙 모터 EC700CL 스윙 모터 14535293 VOE14535293SA 8230-00260MFC250-032 발굴기
적용:부굴기
부분명:부러기 스윙 모터
재료:강
모델:EC700CL
부문 번호:14535293 VOE14535293
브랜드: 벨파트
발굴기 스윙 모터는 수압 시스템의 핵심 작동 장치로서 기술 사양을 통해 장비 성능을 직접 결정합니다.예를 들어 주류의 스와시 플레이트 축적 피스톤 모터를 들 수 있습니다., 그 작동 압력 범위는 일반적으로 25-35MPa로 80-500cc/r를 포함하는 도주 사양으로 최대 3000Nm의 토크를 제공할 수 있습니다.통합 크로스 롤러 베어링 디자인은 50kN를 초과하는 축적 부하 용량을 가능하게합니다., 0-12rpm에서 단계없는 회전 속도 조절을 달성하는 동안 9 피스톤 대칭 구성을 사용하여, 부피 효율은 97% 이상에 도달,오일 온도를 65°C 이하로 유지하는 듀얼 채널 플러싱 밸브로 보완최신 모델에는 압력 보상 장치와 LUDV 제어 시스템이 포함되어 있으며, 18%의 에너지 소비 감소와 함께 수요 기반의 흐름 분배를 가능하게합니다.
# | 제1부 | 부분 이름 | 큐티 | 가격 요청 |
---|---|---|---|---|
8279230 | ||||
VOE 14535293 | 스윙 모터 | 1 | ||
1 | SA 8230-01090 | 반지 | 1 | |
2 | SA 8230-04460 | 반지 | 1 | |
3 | SA 8230-00910 | 포고 | 1 | |
4 | SA 7177-03140 | 롤러 베어링 | 1 | |
5 | VOE 14512779 | 주택, 케이싱 | 1 | |
6 | SA 8230-04390 | 판 | 1 | |
7 | SA 8230-04400 | 판 | 1 | |
8 | SA 8230-04300 | 봄 | 1 | |
9 | SA 8230-04060 | 실린더 | 1 | |
10 | VOE 14512780 | 피스톤 | 9 | |
11 | SA 8230-22940 | 판 | 4 | |
12 | SA 8230-22950 | 판 | 4 | |
13 | SA 8230-04090 | 피스톤 | 1 | |
14 | SA 8230-00260 | 오 링 | 1 | |
15 | SA 8230-00270 | 오 링 | 2 | |
16 | SA 8230-04270 | 봄 | 19 | |
17 | SA 8230-00901 | 봉인 고리 | 4 | |
18 | SA 8230-04310 | 봄 | 4 | |
19 | SA 8230-04350 | 봄 | 4 | |
20 | SA 7273-10751 | 캡더 | 2 | |
21 | SA 9511-12011 | 오 링더 | 2 | |
22 | SA 8230-00630 | 볼트 | 1 | |
23 | SA 8230-04120 | 피스톤 | 2 | |
24 | VOE 14512781 | 표면 | 1 | |
25 | SA 8230-00560 | 핀 | 2 | |
26 | VOE 14508590 | 밸브 | 2 | |
27 | VOE 14539965 | 반지 | 2 | |
28 | SA 9511-12012 | 오 링더 | 2 | |
29 | SA 9511-12018 | 오 링더 | 3 | |
30 | SA 8230-37030 | 캡 | 1 | |
31 | SA 8230-04180 | 밸브 | 1 | |
32 | VOE 14535294 | 구제 밸브 | 2 | |
33 | SA 9511-12031 | 오 링 | 1 | |
34 | SA 8230-00600 | 볼트 | 7 | |
35 | SA 8230-11610 | 캡 | 2 | |
36 | SA 8230-12860 | 봄 | 2 | |
37 | VOE 14880821 | 반지더 | 2 | |
38 | SA 9511-12026 | 오 링더 | 2 | |
39 | SA 8230-11110 | 체크 밸브 | 2 | |
40 | SA 9324-21317 | 핀 | 1 | |
41 | SA 8230-04020 | 판 | 1 | |
42 | SA 8230-00840 | 바늘 베어링 | 1 | |
43 | SA 8230-01100 | 반지 | 1 | |
44 | SA 8230-00610 | 볼트 | 1 | |
45 | SA 8230-00160 | 오 링 | 3 | |
46 | SA 8230-00190 | 오 링 | 2 | |
100 | VOE 14535301 | 포고 | 1 |
FAQ:
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요