제품 세부 정보
강조하다:
R235LCR-9 수압 펌프
,R210NLC-7A 수압 펌프
,R210Lc-9 유압펌프
Model:
R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9
Part Number:
31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100
Warranty:
1년
Texture:
철강
Part Name:
유압펌프
제품 설명
벨파트 발굴기 주 펌프 R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 수압 펌프 31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100
적용:크롤러 발굴기
부분 이름:하이드라울릭 주 펌프
모델:R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9
부분 번호:31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100
보증 기간: 3~12개월
지불 기간:T/T, 무역 보증, Paypal 등
브랜드: 히타치 또는 필요에 따라
| 적용 | 크롤러 발굴기 |
| 부분 이름 | 수압 주 펌프 |
| 모델 | R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 |
| 부문 번호 | 31Q6-10010 31N6-17010 |
| 보증 | 3~12개월 |
| 지불 기간 | T/T, 무역 보증, 페이팔 등 |
| 브랜드 | 현대 또는 요구 |
| # | 제1부 | 부분 이름 | 큐티 | 가격 요청 |
| * | 31Q6-10010 | 주 펌프 *-1,-2,-3,-4 |
1 | |
| *-1 | @ | 연료 주입 파이프 및 노즐 | 1 | |
| 111 | XJBN-00077 | 주행자구축 (F) | 1 | |
| 113 | XJBN-00078 | 드라이브 샤프트 (R) | 1 | |
| 116 | XJBN-01213 | 기어-1ST | 1 | |
| 123 | XJBN-00950 | 베어링 롤러 | 2 | |
| 127 | XJBN-00081 | 스피커 베어링 | 4 | |
| NS141 | XJBN-00067 | 블록 실린더 | 2 | |
| NS151 | XJBN-01032 | 피스톤 | 18 | |
| NS152 | XJBN-01214 | 신발 | 18 | |
| 153 | XJBN-00945 | PLATE-SET | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | 부시-구리형 | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | 스프링 실린더 | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | 플라트 신발 | 2 | |
| NS212 | XJBN-00070 | 플레이트 스와시 | 2 | |
| S214 | XJBN-00071 | 덤불 굽기 | 2 | |
| 251 | XJBN-00086 | 지원 | 2 | |
| 261 | XJBN-00087 | COVER ((F) - SEAL | 1 | |
| 271 | XJBN-01034 | 캐싱 펌프 | 2 | |
| 312 | XJBN-00940 | 블록 밸브 | 1 | |
| NS313 | XJBN-01035 | 플라트 밸브 (Plate-VALVE) | 1 | |
| NS314 | XJBN-01036 | 플래트 밸브 (Plate-VALVE) | 1 | |
| 326 | XJBN-00937 | 표면 | 1 | |
| 401 | XJBN-00090 | SCREW-HEX SOC HD | 8 | |
| 406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 4 | |
| 414 | XJBN-00160 | 스루프 소켓 | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | 플러그 | 2 | |
| 467 | XJBN-00936 | 플러그 | 2 | |
| 468 | XJBN-00357 | 플러그 | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | 플러그 | 27 | |
| NS531 | XJBN-00358 | 핑 틸팅 | 2 | |
| 532 | XJBN-00955 | 피스톤-서브 | 2 | |
| 534 | XJBN-01037 | STOPPER ((L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | STOPPER(S) | 2 | |
| NS541 | XJBN-00859 | SEAT | 4 | |
| NS543 | XJBN-00860 | 스톱퍼 | 2 | |
| NS544 | XJBN-00861 | 스톱퍼 | 2 | |
| S545 | XJBN-00359 | 발철 | 4 | |
| NS548 | XJBN-00360 | PIN-FEED 리턴 | 2 | |
| 702 | XJBN-00918 | 오 링 | 2 | |
| 710 | XJBN-00095 | 오 링 | 2 | |
| 717 | XJBN-00096 | 오 링 | 4 | |
| 724 | XJBN-00361 | 오 링 | 16 | |
| 725 | XJBN-00362 | 오 링 | 6 | |
| 726 | XJBN-00233 | 오 링 | 2 | |
| 728 | XJBN-00363 | 오 링 | 4 | |
| 732 | XJBN-00912 | 오 링 | 2 | |
| 774 | XJBN-00962 | 포유류 기름 | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | 반지 반지 | 2 | |
| 792 | XJBN-00100 | 백업 링 | 2 | |
| 806 | XJBN-00101 | 나트-HEX | 2 | |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 2 | |
| 824 | XJBN-00102 | 링 스냅 | 2 | |
| 885 | XJBN-00103 | 핑 밸브 플라이트 | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | 핑 스프링 | 4 | |
| 901 | XJBN-00104 | 볼트 아이 | 2 | |
| 953 | XJBN-00105 | 스루브 세트 | 2 | |
| 954 | XJBN-00106 | 스루브 세트 | 2 | |
| 981 | XJBN-00156 | 이름판 | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | PIN번호 | 2 | |
| *-2 | @ | 연료 주입 파이프 및 노즐 SEE 4020 |
2 | |
| *-3 | @ | 연료 주입 파이프 및 노즐 SEE 4030 |
1 | |
| *-4 | @ | 연료 주입 파이프 및 노즐 SEE 4040 |
1 | |
| 011 | XJBN-01212 | 피스톤 하위 기구 본 예제 |
2 | |
| 013 | XJBN-01040 | 실린더 SUB ASSY-RH 본 예제 |
1 | |
| 014 | XJBN-01041 | 실린더 SUB ASSY-LH 본 예제 |
1 | |
| 030 | XJBN-00069 | SWASH PLATE SUB ASSY 본 예제 |
2 | |
| 041 | XJBN-00072 | 체크 밸브 ASSY 1 본 예제 |
2 | |
| 042 | XJBN-00075 | 체크 밸브 ASSY 2 본 예제 |
2 | |
| 530 | XJBN-00366 | 기울기 핀 아시 본 예제 |
2 |
모델 |
명목 이동 (ml/r) |
압력 (MPa) | 속도 ((r/min) | 부피 측정 효율성 (≥%) |
h | D | L1 | L2 | L | 무게 (kg) |
||||
등급 |
맥스 |
최적 속도 |
속도 범위 |
직렬 |
타원형 | 입구 |
출구 |
|||||||
| CBQL-E563/F550-*F** | 63/50 | 16/20 | 20/25 | 1500~2500 | 800~3000 | 92/92년 | 23 | 15 | 30/30 | 25/25 | 77.5 | 234 | 311 | 16.2 |
| CBQL-E550/F540-*F** | 50/40 | 20/20 | 25/25 | 25/20 | 73 | 221.5 | 295 | 15.2 | ||||||
| CBQL-E540/F532-*F** | 40/32 | 20/20 | 69.5 | 212 | 283 | 14.9 | ||||||||
| CBQL-E532/F525-*F** | 32/25 | 30/25 | 67 | 204 | 273 | 14.5 | ||||||||
| CBQL-E525/F520-*F** | 25/20 | 25/25 | 64.5 | 197.5 | 264 | 13.8 | ||||||||
| CBQL-E520/F520-*F** | 20/20 | 62.5 | 193.5 | 260 | 13.5 | |||||||||





뜨거운 제품



고객 리뷰




종합평가
스타 5명
100%
별 4개
0
3 별
0
별 2개
0
별 1개
0
모든 리뷰
-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
당신은 또한 좋아할 수 있습니다
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 주요 유압 펌프 OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 미니 굴삭기
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 주요 유압 펌프 OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 미니 굴삭기
쿠보타 U20-3 U25-3 최종 드라이브 KYB MAG-18VP-230F OEM 여행 모터 B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 미니 발굴기 부품
Kubota U20-3 U25-3 미니 굴삭기 부품용 최종 드라이브 KYB MAG-18VP-230F 트래블 모터 B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bob E17 E19 E20 E17Z E20Z 스윙 모터 리드커 7024418 7024419 미니 발굴기
소형 굴착기 OEM를 위한 Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z 그네 모터 흡진기 7024418 7024419
PC55MR-3 유압 제어 밸브 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 KOMATSU 굴삭기 원래 부품 용
PC55MR-3 유압 제어 밸브 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 KOMATSU 굴삭기 원래 부품 용
문의하기
언제든 연락 할 수 있습니다!