원래 장소:
중국에서 만들어집니다
브랜드 이름:
Doosan
모델 번호:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
굴삭기 DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC 진행은 두산을 요구하는 K1037757 말단 전동을 자동차로 나릅니다
| 적용됩니다를 위해 | 굴삭기 |
| 파트 명칭 | 진행 모터 |
| 브랜드 | 두산 |
| 모델 | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| 부품번호 | K1037757 |
| 재료 | 합금 강 |
| 중량 | 310 킬로그램 |
| 구성 | 강철 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | 부품 번호 | 파트 명칭 | 논평 | 수량. | 프라이스 요청 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | 봉지 키트, 왕복거리 모터 | 1개 장비 | ||
| 413 | *NA00628 | 핵심, 잠금장치 | 1 | ||
| C | K9007410 | 제어부분 ASS`Y | 1 | ||
| 캐나다 싱글 | K9007408 | 후면 플랜지 ASS`Y | 1 | ||
| 캐나다 페어 | K9007409 | 후면 플랜지 장비 | 22 킬로그램 | 1 | |
| 1 | *NA00915 | 후면 플랜지 | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | 메인 스풀 | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | 주요 부분을 위한, 플러그 | 2 | ||
| C-3 | K9007414 | 방해물 ASS`Y | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | 점검, 열심히 일합니다 | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | 점검, 밸브로 조절됩니다 | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | 주요 부분을 위해, 상승하세요 | 2 | ||
| 30 | 1.129-00006 | 점검, 상승합니다 | 2 | ||
| 31 | K9004995 | 방해물 A | 1 | ||
| 32 | K9007381 | 방해물 비 | 1 | ||
| 33 | K9007416 | 스풀 | 1 | ||
| 34 | K9007380 | 봄 | 1 | ||
| 36 | S8000321 | O-링 | 2 | ||
| 37 | S8002731 | O-링 | 2 | ||
| 41 | S5700891 | 대비, 고정합니다 | 1 | ||
| 43 | S2221471 | 육각 소켓, 볼트로 고정됩니다 | 12 | ||
| 46 | S8000181 | O-링 | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890D2 | SP, 열심히 일합니다 | PF1/4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116D10 | PT, 열심히 일합니다 | 5 | ||
| 55 | 2181-1116D2 | 재체크, 열심히 일합니다 | 2 | ||
| 63 | 2181-1890D4 | 재체크, 열심히 일합니다 | PF1/2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | (2 속도)를 되감으세요 | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | 봄 | 1 | ||
| 68 | S6250182 | 강철, 둥글게 됩니다 | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | 구멍 | 1 | ||
| 74 | S8000111 | O-링 | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | 필터 | 1 | ||
| 91 | 2181-1116D1 | 재체크, 열심히 일합니다 | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | 모터, 여행 | 1 | ||
| 200 | K9007407 | CYL 블록 & 피스톤 장비 | 1개 장비 | ||
| 205 | K9007406 | 피스톤 ASS`Y | 1개 세트 | ||
| 204 | K9007397 | 실린더, 차단합니다 | 1 | ||
| 207 | K9004447 | 플레이트, 봉사자 | 1 | ||
| 208 | K9004448 | 공세, 둥글게 됩니다 | 1 | ||
| 202 | K9007415 | 샤프트, 드라이브 | 2 킬로그램 | 1 | |
| 203 | K9007382 | 플레이트, 스워시 | 1 | ||
| 209 | K9007398 | 플레이트, 타이밍 | 1 킬로그램 | 1 | |
| 212 | K9004453 | 주차한 피스톤 | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | 봄 | 12 | ||
| 214 | K9004449 | 봄 | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | 플레이트, 마찰 | 2 | ||
| 216 | 352-00014 | 분리대 플레이트(S/M) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | 밀봉, 오일 | 1 | ||
| 235 | S8001801 | O-링 | 1 | ||
| 239 | S8002101 | O-링 | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | 대비, 고정합니다 | 4 | ||
| 247 | S8061800 | 백업, 울립니다 | 1 | ||
| 248 | S8062100 | 백업, 울립니다 | 1 | ||
| 249 | K9007400 | 베어링, 볼 | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | 베어링, 볼 | 1 | ||
| 260 | 1.409-00180 | 피스톤 조립 (2 속도) | 1 킬로그램 | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | 봄 | 1 | ||
| 267 | 1.540-00006 | 회전축 | 2 | ||
| 275 | S8000081 | O-링 | 2 | ||
| 400 | K9007413 | 안전 밸브 ASS`Y | 2 | ||
| 401 | *NA00890 | 잠수부 | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | 밀봉, 피스톤 | 1 | ||
| 403 | *NA00079 | 신체 | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | S8060161 | 백업, 울립니다 | 5 킬로그램 | 2 | |
| 405 | S8000161 | O-링 | 1BP16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | O-링 | 1 | ||
| 407 | *NA00926 | 봉사자, 상승하십시요 | 1 | ||
| 408 | *NA01182 | 봄 | SIS | 1 | |
| 409 | *NA00796 | 피스톤 | SIS | 1 | |
| 410 | S8000221 | O-링 | 2 | ||
| 411 | S8060221 | 백업, 울립니다 | 3 | ||
| 412 | *NA00865 | 열심히 일하고 조정되세요 | 1 |
뜨거운 제품
소비자 리뷰
![]()
![]()
공장 슈퍼오리티
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
소비자 리뷰
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요