원래 장소:
광동, 중국
브랜드 이름:
Belparts
모델 번호:
ZX470LC-5G
히다찌를 위한 굴삭기 기계 변동 기어박스 ZX470LC-5G 9300512 변동 감소 조립
생성물 파라미터 :
상품 이름 |
변동 기어박스 |
중량 |
289KG |
모형을 만드세요 : |
ZX470LC-5G |
부품번호 : |
9300512 |
브랜드 : |
히다찌 |
패키지 : |
56*67*65 |
배달 시간 : |
2 일 후 이내에 대금을 받기 |
Pos. | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 논평 |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | 스윙 장치 | |
00-46. | 9300512 | [1] | 스윙 장치 | |
00. | 1036082 | [1] | 주택 | |
00. | 1036082 | [1] | 주택 | |
01. | 2043694 | [1] | 샤프트 ;받침대. | |
01. | 2043694 | [1] | 샤프트 ;받침대. | |
04. | 3085412 | [1] | 소매 | |
04. | 3085412 | [1] | 소매 | |
05. | A811120 | [1] | O-링 | |
05. | A811120 | [1] | O-링 | |
06. | 4402481 | [1] | BRG. ;ROL. | |
06. | 4402481 | [1] | BRG. ;ROL. | |
09. | 3099830 | [1] | 핵심 | |
09. | 3099830 | [1] | 핵심 | |
10. | 4474191 | [1] | 플레이트 ;잠금장치 | |
10. | 4474191 | [1] | 플레이트 ;잠금장치 | |
11. | J901016 | [2] | 볼트 | |
11. | J901016 | [2] | 볼트 | |
12. | 4667150 | [1] | BRG. ;ROL. | |
12. | 4667150 | [1] | BRG. ;ROL. | |
13. | 4422691 | [1] | 밀봉 ;기름 | |
13. | 4422691 | [1] | 밀봉 ;기름 | |
15. | 1034189 | [1] | 캐리어 | |
15. | 1034189 | [1] | 캐리어 | |
16. | 4187590 | [1] | 플레이트 ;공세 | |
16. | 4187590 | [1] | 플레이트 ;공세 | |
17. | 3099815 | [3] | 기어 ;행성입니다 | |
17. | 3099815 | [3] | 기어 ;행성입니다 | |
18. | 4336929 | [3] | 플레이트 ;공세 | |
18. | 4336929 | [3] | 플레이트 ;공세 | |
20. | 4027427 | [3] | 핀 ;봄 | |
20. | 4027427 | [3] | 핀 ;봄 | |
21. | 4713899 | [6] | BRG. ;바늘 | |
21. | 4713899 | [6] | BRG. ;바늘 | |
22. | 3099795 | [1] | 기어 ;숙 | |
22. | 3099795 | [1] | 기어 ;숙 | |
23. | 4488904 | [3] | 핀 | |
23. | 4488904 | [3] | 핀 | |
26. | 1032548 | [1] | 기어 ;벨소리 | |
26. | 1032548 | [1] | 기어 ;벨소리 | |
27. | M341645 | [12] | 볼트 ;소켓 | |
27. | M341645 | [12] | 볼트 ;소켓 | |
30. | 1031817 | [1] | 캐리어 | |
30. | 1031817 | [1] | 캐리어 | |
32. | 4403371 | [1] | 플레이트 ;공세 | |
32. | 4403371 | [1] | 플레이트 ;공세 | |
33. | 3102045 | [3] | 기어 ;행성입니다 | |
33. | 3102045 | [3] | 기어 ;행성입니다 | |
34. | 4404506 | [3] | BRG. ;바늘 | |
34. | 4404506 | [3] | BRG. ;바늘 | |
35. | 4403082 | [3] | 플레이트 ;공세 | |
35. | 4403082 | [3] | 플레이트 ;공세 | |
37. | 4051262 | [3] | 핀 ;봄 | |
37. | 4051262 | [3] | 핀 ;봄 | |
39. | 3115868 | [1] | 기어 ;숙 | |
39. | 3115868 | [1] | 기어 ;숙 | |
40. | 4336923 | [3] | 핀 | |
40. | 4336923 | [3] | 핀 | |
42. | 4194712 | [1] | 꼭지 | |
42. | 4194712 | [1] | 꼭지 | |
43. | 94-2024 | [1] | 플러그 | |
43. | 94-2024 | [1] | 플러그 | |
44. | 4422479 | [4] | 마그넷 | |
44. | 4422479 | [4] | 마그넷 | |
45. | M470513 | [4] | 스크루 | |
45. | M470513 | [4] | 스크루 | |
46. | 431578 | [2] | 초크 | |
46. | 431578 | [2] | 초크 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요