굴삭기 스윙 모터 변속기
,20Y-26-00230 스윙 모터 변속기
,PC200-8 굴삭기 스윙 변속기
굴착기 PC200-8 스윙 감소 PC200 슬링 기어 박스 20Y-26-00230 스윙 기어 박스
| 상품명: | PC200-8 |
| 원산지: | 중국 (본토) |
| 모델: | PC200-8 |
| 부품 번호: | 20Y-26-00230 |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 기간: | T/T & 알리바바& 페이팔 |
| 배달 시간: | 지불을 받은 후 2일 이내 |
| 포장: | 표준 수출 포장 또는 필요에 따라 |


그룹의 부품
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00230 | [1] | 스윙 기계 어셈블리 고마쓰 | 176.16 킬로그램. | |
| ["SN: 350001-353486"] |$0. | ||||
| 1. | 20Y-26-31120 | [1] | 사례 고마쓰 | 68.8 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | 베어링 고마쓰 차이나 | 3.28 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 삼. | 20Y-26-22340 | [1] | 베어링 고마쓰 차이나 | 9.6 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 206-26-69111 | [1] | 샤프트 고마쓰 | 32.5 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사:["2062669112"] | ||||
| 5. | 20Y-26-22420 | [1] | 봉인 고마쓰 차이나 | 0.3 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 6. | 20Y-26-22191 | [1] | 씌우다 고마쓰 | 4.6 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사:["20Y2622190"] | ||||
| 7. | 01010-81045 | [12] | 볼트 고마쓰 | 0.039 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 8. | 01643-31032 | [12] | 세탁기 고마쓰 | 0.054 킬로그램. |
| [ "SN : 350001-353486"] 유사체 : "802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032 "] | ||||
| 9. | 07000-15310 | [1] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.035 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사:["0700005310"] | ||||
| 10. | 22U-26-21580 | [1] | 담체 고마쓰 | 8.7 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 11. | 22U-26-21540 | [4] | 기어 고마쓰 | 2.46 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 12. | 20G-26-11241 | [4] | 베어링 고마쓰 차이나 | 0.24 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21240 | [8] | 와셔, 추력 고마쓰 차이나 | 0.02 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 14. | 20Y-26-22250 | [4] | 핀 고마쓰 차이나 | 0.52 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21280 | [4] | 핀 고마쓰 차이나 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 16. | 20Y-26-21240 | [1] | 그릇 고마쓰 | 5.1 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 17. | 112-32-11211 | [1] | 볼트 고마쓰 | 0.09 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 18. | 22U-26-21551 | [1] | 기어 고마쓰 | 25.41 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 19. | 20K-22-11190 | [1] | 오링 고마쓰 | 0.02 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사품:["20G2211190"] | ||||
| 20. | 01010-81440 | [18] | 볼트 고마쓰 | 0.073 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 21. | 01643-31445 | [18] | 와셔, 플랫 고마쓰 | 0.019 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사:["0164301432"] | ||||
| 22. | 22U-26-21530 | [1] | 기어 고마쓰 | 5.8 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 23. | 22U-26-21572 | [1] | 담체 고마쓰 | 2.96 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사:["22U2621570"] | ||||
| 24. | 22U-26-21520 | [삼] | 기어 고마쓰 | 1.54 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 25. | 20Y-26-21281 | [삼] | 베어링 고마쓰 | 0.1 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 26. | 22U-26-21230 | [6] | 와셔, 추력 고마쓰 | 1 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 27. | 22U-26-21210 | [삼] | 핀 고마쓰 | 0.81 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 28. | 04064-03515 | [6] | 링, 스냅 고마쓰 | 0.005 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 29. | 22U-26-21250 | [1] | 와셔, 추력 고마쓰 | 1 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 30. | 22U-26-21510 | [1] | 기어 고마쓰 | 1.56 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 31. | 20Y-26-31510 | [1] | 씌우다 고마쓰 | 7.3 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 32. | 01010-81035 | [6] | 볼트 고마쓰 | 0.033 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 33. | 01643-51032 | [6] | 세탁기 고마쓰 | 0.17 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사:["R0164351032"] | ||||
| 34. | 07042-30617 | [1] | 플러그, 테이퍼 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 35. | 07042-30108 | [1] | 플러그 고마쓰 | 0.008 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사:["0704220108"] | ||||
| 36. | 07040-12412 | [1] | 플러그 고마쓰 | 0.092 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
| 37. | 07002-12434 | [1] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN: 350001-353486"] 유사체:["0700202434", "0700213434"] |
||||
회사 설명


2013년 9월에 설립된 GZ Belparts Engineering Machinery Co., Ltd는
굴삭기 부품 조달 및 판매.
당사의 주요 제품은 굴삭기 유압 펌프, 유압 부품, 여행 모터 및 기어박스, 스윙 모터 및 기어박스입니다.
우리 회사의 설립자는 9년 이상의 수입 및 수출 경험을 가지고 있으며 고객이 다양한 수입 및 수출 문제를 해결할 수 있도록 도울 수 있습니다.우리는 모든 종류의 액세서리 공장과 좋은 장기적인 관계를 유지합니다.따라서 우리는 고객의 요구 사항이나 샘플에 따라 신제품을 개발하고 생산하는 데 도움을 줄 수 있으며 고객에게 기술 지원을 제공하고 완벽한 서비스를 제공할 수 있습니다.
공장


전시회


왜 우리를 선택 했습니까



고객 평가


배달



-
1. 상품은 전 세계 모든 국가로 발송됩니다.
-
2. 주소와 연락처가 정확한지 확인해주세요.
-
3. 제품은 선적 전에 신중하게 검사됩니다.
-
4. 일반적으로 항목은 지불을 받은 후 영업일 기준 2일 후에 배송됩니다.
-
5. 물류 회사 및 현지 고객 또는 업무로 인해 지연이 발생하는 경우 메시지 또는 이메일을 통해 즉시 알려 드리며 이해해 주시면 감사하겠습니다.
-
6. 기어 구성 요소를 위한 강한 판지 또는 나무 상자.변속기 조립용 나무 상자
-
7. 배달 방법: 바다로, 지역 국제 공항으로 항공으로, DHL TNT FEDEX와 같은 특급으로
지불

뜨거운 판매


YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 주요 유압 펌프 OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 미니 굴삭기
쿠보타 U20-3 U25-3 최종 드라이브 KYB MAG-18VP-230F OEM 여행 모터 B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 미니 발굴기 부품
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z 스윙 모터 리드커 7024418 7024419 미니 발굴기