원래 장소:
중국에서 만들어집니다
브랜드 이름:
Belparts
모델 번호:
PC200-8 PC210-8
발굴기 PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 발굴기 스윙 변속기
적용 |
발굴기 |
부분 이름 |
스윙 줄여기 기어박스 |
부문 번호 |
20Y-26-00230 |
모델 |
PC200-8 PC210-8 |
MOQ |
1PC |
보증 |
6개월/12개월 |
지불 기간 |
T/T, 페이팔, 무역 보증 |
배달 |
지급 받은 후 1일 |
운송물 |
바다, 항공, 익스프레스 또는 필요에 따라 |
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | [1] | 스윙 기계 조립코마쓰 | 176.161kg | |
[SN: 350001-353486] | ||||
1. | 20Y-26-31120 | [1] | 케이스코마쓰 | 68.81kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [1] | 류류코마쓰 중국 | 3.281kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [1] | 류류코마쓰 중국 | 9.61kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26-69111 | [1] | 셰프트코마쓰 | 32.51kg |
[SN: 350001-353486"] [2062669112] | ||||
5. | 20Y-26-22420 | [1] | 포고코마쓰 중국 | 0.31kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
6. | 20Y-26-22191 | [1] | 표면코마쓰 | 4.61kg |
[SN: 350001-353486"] [20Y2622190] | ||||
7. | 01010-81045 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.0391kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643-31032 | [12] | 세탁기코마쓰 | 0.0541kg |
[SN: 350001-353486"] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9. | 07000-15310 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.0351kg |
[SN: 350001-353486"] | ||||
10. | 22U-26-21580 | [1] | 운반기코마쓰 | 8.71kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
11. | 22U-26-21540 | [4] | 기구코마쓰 | 2.461kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
12. | 20G-26-11241 | [4] | 류류코마쓰 중국 | 0.241kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | [8] | 세척기, 추진력코마쓰 중국 | 0.021kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
14. | 20Y-26-22250 | [4] | 핀코마쓰 중국 | 0.521kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
15. | 20Y-27-21280 | [4] | 핀코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
16. | 20Y-26-21240 | [1] | 판코마쓰 | 5.11kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
17. | 112-32-11211 | [1] | 볼트코마쓰 | 0.091kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
18. | 22U-26-21551 | [1] | 기구코마쓰 | 25.411kg |
[SN: 350001-353486"] 아날로그: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | [1] | 오 링코마쓰 | 0.021kg |
[SN: 350001-353486"] [20G2211190] | ||||
20. | 01010-81440 | [18] | 볼트코마쓰 | 0.0731kg |
[SN: 350001-353486"] 아날로그: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643-31445 | [18] | 세탁기, 평면코마쓰 | 0.0191kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["0164301432"] | ||||
22. | 22U-26-21530 | [1] | 기구코마쓰 | 5.81kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
23. | 22U-26-21572 | [1] | 운반기코마쓰 | 2.961kg |
[SN: 350001-353486"] [22U2621570] | ||||
24. | 22U-26-21520 | [3] | 기구코마쓰 | 1.541kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
25. | 20Y-26-21281 | [3] | 류류코마쓰 | 0.11kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | 22U-26-21230 | [1] | 세척기, 추진력코마쓰 | 11kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
27. | 22U-26-21210 | [3] | 핀코마쓰 | 0.811kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
28. | 04064-03515 | [1] | 링, 스냅코마쓰 | 0.0051kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
29. | 22U-26-21250 | [1] | 세척기, 추진력코마쓰 | 11kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
30. | 22U-26-21510 | [1] | 기구코마쓰 | 1.561kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
31. | 20Y-26-31510 | [1] | 표면코마쓰 | 7.31kg |
[SN: 350001-353486] | ||||
32. | 01010-81035 | [1] | 볼트코마쓰 | 0.0331kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643-51032 | [1] | 세탁기코마쓰 | 0.171kg |
[SN: 350001-353486"] [R0164351032] | ||||
34. | 07042-30617 | [1] | 플러그, 코퍼코마쓰 중국 | |
[SN: 350001-353486] | ||||
35. | 07042-30108 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0081kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0921kg |
[SN: 350001-353486"] 아날로그: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 350001-353486"] 유사: ["0700202434", "0700213434"] |
회사 전시회
왜 우리 를 선택 합니까?
공장
반제품
가공 및 시험
배달 및 물류
뜨거운 제품
FAQ
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요