원래 장소:
중국에서 만들어집니다
브랜드 이름:
Belparts
모델 번호:
SK200-6 SK230-6 SK250-6 SK200-8 SK230-8
굴삭기 K3V112 기어 펌프 SK230-6 전자적 하이드로릭 메인 펌프 SK250-6
제품 설명
상품 이름 | SK200-6 SK230-6 SK250-6 SK200-8 SK230-8을 위한 K3V112 기어 펌프 |
원산지 : | 중국(본토) |
모형을 만드세요 : | K3V112 |
보증 : | 3개월 |
MOQ : | 1 PC |
지불조건 : | 전신환과 페이팔 |
배달 시간 : | 2 일 후 이내에 대금을 받기 |
포장되는 것 : | 표준 수출 포장 또는 필요에 따라 |
부품명의 목록
Pos. | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 논평 |
---|---|---|---|---|
. . | YN10V00014F1 | [1] | 펌프 | 부품번호로 대체된 KOB 펌프 조립, 기어 : YN10V00014F2 |
. . | YN10V00014F2R | [1] | REMAN-HYD 펌프 | 펌프 조립, 기어가 새로운 PN YN10V00014F1을 위해 재배치하는 SK200LC-6 ASN YQ03501, 둘다 동적 ACERA 굴삭기인 RAC SK200-6 ASN YN30001 |
. . | YN10V00014F2C | [1] | CORE-HYDRAULIC 펌프 | RAC 귀속 번호 |
307. | NSS | [1] | SEPARAT을 팔지 않았습니다 | 콘 포핏 |
308. | NSS | [1] | SEPARAT을 팔지 않았습니다 | 콘 자리 |
309. | NSS | [1] | SEPARAT을 팔지 않았습니다 | 봄, 자리를 조사합니다 |
310. | YN10V00006S310 | [1] | 봄 | KOB |
311. | YT10V00003S660 | [1] | 스크루 | KOB |
312. | YN10V00006S312 | [1] | 고정 나사 | KOB M14x1.50mm |
351. | NSS | [1] | SEPARAT을 팔지 않았습니다 | 콘 건 |
353. | NSS | [1] | SEPARAT을 팔지 않았습니다 | 드라이브, 기어를 조사합니다 |
354. | NSS | [1] | SEPARAT을 팔지 않았습니다 | 운전되는 기어를 조사하세요 |
355. | YN10V00006S355 | [1] | 필터 | KOB |
361. | NSS | [1] | SEPARAT을 팔지 않았습니다 | 콘 건 |
433. | YN10V00006S433 | [2] | 소켓 | KOB M08 |
434. | YN10V00006S434 | [2] | 소켓 | KOB M08 |
435. | YN10V00014S435 | [4] | 볼트 | KOB M10 |
466. | 2441U667S466 | [1] | 플러그 | KOB 1/4 " PF |
467. | YN10V00006S467 | [1] | 어댑터 | KOB 1/2 X 3/8 PF |
700. | YN10V00006S700 | [1] | 벨소리 | KOB |
710. | ZD12G09500 | [1] | O-RING,3.1mm 티에치케이 X 94.4 밀리미터 ID, 90 듀로 | KOB O-링 -- ID 94.40 ± 0.81 X OD 100 밀리미터 |
725. | ZD12P01100 | [1] | O-링 | KOB ID 10.8 밀리미터 X OD 13.2 밀리미터 |
728. | ZD12P01800 | [1] | O-링 | KOB ID 17.8 밀리미터 X OD 20.2 밀리미터 |
732. | ZD12P01600 | [1] | O-링 | KOB ID 15.80 ± 0.20 X OD 20 밀리미터 |
850. | ZR26X01800 | [1] | 벨소리 | KOB 리테이닝 -- ID 18 X OD 19.5 X 스 1.0 밀리미터 |
. . | YX10V00004R100 | [1] | 수리용 장비 | KOB 수리용 장비는 ITEM,307X1,309X1으로 구성됩니다 |
. . | YN10V00014R200 | [1] | 수리용 장비 | KOB 수리용 장비는 ITEM,308X1,351X1,353X1,354X1,361X1으로 구성됩니다 |
회사 정보
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요