원래 장소:
중국에서 만들어집니다
브랜드 이름:
Doosan
모델 번호:
DX255LC
DX255LC 발굴기 이동 모터 K1011413A 이동 모터 도산용 수압
| 신청 | 발굴기 |
| 부분 이름 | 이동 모터 수압 |
| 브랜드 | 두산 |
| 모델 | DX255LC |
| 부문 번호 | K1037757 |
| 소재 | 합금강 |
| 무게 | 311kg |
| 질감 | 철강 |
![]()
![]()
![]()
| # | 제1부 | 부분 이름 | 의견 | 큐티 | 가격 요청 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | 기기, 여행 | 321kg | 2 | |
| RL | K9004992 | 뒷쪽 날개 엉덩이 | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | 키트, 후면 플랜지 | 31kg / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | 플랜지, 뒤쪽 | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | SPOOL, 메인 | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | 젠장! | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | 스톱퍼 | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | SPOOL, 메인 | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | 스프링 | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | 플러그, 주식용 | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | 봄, 주력 | 2 | ||
| 279 | S8000321 | 오 링 | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | 플러그, 체크 | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | 밸브, 체크 | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | 스프링, 체크 | 2 | ||
| 234 | S8002731 | 오 링 | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | 플러그, 재검토 | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | 오 링 | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | 플러그, 재검토 | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | 플러그, SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | 플러그, 재검토 | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | 공, 강철 | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | 밸브, 감소 | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | 좌석, 밸브 절감 | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | 반지, 감소 | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | 스프링, 감소 밸브 | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | 밸브, SEAT T-TYPE | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | 밸브, T 타입 | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | 스프링, T-TYPE | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | 반지, T 타입 | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | 오 링 | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | 밸브, 2단 | 1 | ||
| 264 | K9001047 | 플러그 | 1 | ||
| 265 | S8000111 | 오 링 | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | 스프링, 2단 | 1 | ||
| 241 | S5700891 | PIN, PARALEL | 2 | ||
| 282 | S2221471 | 볼트, 헥스 소켓 | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | 오리피스 | 1 | ||
| M | K9004999 | 모터 부품 | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | 키트, 사이드 블록 & 피스턴 | 10kg | 1 | |
| 104 | *NA00073 | BLOCK, CYL'D | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | 세탁기 | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | 봄, CYL'D를 위해 | 1 | ||
| 145 | S6510700 | 반지, 유지 | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | 피스톤 ASS'Y | 3kg | 1 세트 | |
| 151 | 1.109-00135 | 베어링 롤러 | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | 플라이트, 리테이너 | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | 공, 추진력 | 1 | ||
| M2 | K9005000 | 피스톤 ASS'Y | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | 스프링 | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | 셰프트, 메인 | 4kg | 1 | |
| 103 | K9005001 | PLATE, SWASH | 5kg | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | PLATE, 타이밍 | 1kg | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | 판, 마찰 | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | 플라트, 매팅 | 4 | ||
| 112 | K9005002 | 피스턴, 주차 | 5kg | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | 스프링, P/PISTON | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | SEAL, OIL | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | 베어링, 볼 | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | 베어링, 볼 | 1 | ||
| 139 | S8002101 | 오 링 | 1 | ||
| 178 | S8011951 | 오 링 | 1 | ||
| 181 | S5701242 | PIN, PARALEL | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | PIVOT | 2 | ||
| R1 | K9005003 | 구제 밸브 ASS'Y | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | SEAT | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | 플링거 | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | ROD | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | 피스톤 | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | 몸 | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | 플러그 | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | 스프링 | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | SHIM | 1.10mm | 1 | |
| 309 | S8000181 | 오 링 | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | 오 링 | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | 백업 링 (GN04080A0) | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | 오링 키트, 여행용 모터 | 1개 KIT |
뜨거운 제품
고객 리뷰
![]()
![]()
공장 우월성
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
고객 리뷰
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요